Laboratorní zdroj Statron 2224.81 s regulovatelným výstupem 0-24V/0-10A
Stručný popis: Výborný, spolehlivý, kvalitně zpracovaný, německý laboratorní napájecí zdroj Statron s regulovatelným výstupem 0-24V/0-10A
Dostupnost: 21 dní
Cena: 8 498 Kč konečná cena
Umístění Laboratorní zdroj Statron 2224.81 s regulovatelným výstupem 0-24V/
Spolehlivý, kvalitně zpracovaný, německý laboratorní napájecí zdroj Statron 2224.81 - s regulovatelným výstupem 0-24V/0-10A
Laboratorní zdroj s digitálním displejem pro napětí a proud zvlášť.
V odolném designu, který zároveň usnadňuje užívání přístroje.
Je odolný proti zkratu, snadno regulovatelný, s nízkým zvlněním na výstupu.
Pro přesné nastavení výstupu slouží vestavěný spirálový potenciometr.
Přístroj lze použít jako zdroj stejnosměrného napětí nebo proudu.
Při užití dvou zdrojů lze výstupy spojit sériově nebo paralelně.
Je vybaven ochranou proti přehřátí.
Výstupní hodnoty lze nastavit před připojením zátěže.
Technické parametry
Typ (výrobce) | 2224.81 |
---|---|
Počet výstupů | 1 x |
Výkon | 240 W |
Hmotnost | 8.5 kg |
Vnější šířka | 260 mm |
Výstupní napětí (max.) | 24 V |
Výstupní napětí (min.) | 0 V |
Vnější délka | 230 mm |
Výstupní proud (max.) | 10 A |
Výstupní proud (min.) | 0 A |
Vnější výška | 150 mm |
Kalibrováno dle | Bez certifikátu |
V dodávce:
- Počet výstupů 1 x
- 0 - 24 V / 0 - 10 A
- 240 W
Type | 2224.81 |
Facts | 0 - 24V / 0-10A |
Description | Gleichspannungsregler 0-24V / 0-10A |
Displays | LCD Anzeigen 3½- stellig 13mm |
Input voltage | 230VAC 50Hz |
input/output seperation | galvanisch getrennt, erdfrei |
Output voltage | 0 - 24VDC |
Output current | 0 - 10A |
Output power | 240W |
Voltage stability at -7/+6% power system | <2mV |
CV stability Load 0-100% | 50mV |
CV ripple | <1mA |
CC stability at -7/+6% power system | <3mA |
CC stability Load 0-100% | 3mA |
CC ripple Ieff | 3mA |
Transient time | 100µs |
Characteristic line | Rechteck |
Input connection | Netzleitung mit Schutzkontaktstecker |
Output connection | Apparateklemmen 4mm schraub- und steckbar |
Setting Ua | Wendelpotentiometer |
Setting Ia | Wendelpotentiometer |
Features | elektronisch stabilisierte Ausgangsspannung, kurzschlußfest, automatische Umschaltung CV/CC Betrieb, |
Cooling | geregelter Lüfter |
Weight | 8,5kg |
Case | Tischgerät Stahlblechgehäuse |
Dimensions | 260 x 150 x 230 mm |
Degree of protection | IP 30 / I |
RISU compliant | ja |
Colour | Front RAL 7035 Korpus RAL 7036 |
Miscellaneous | Tragegriff |
Vyrobeno v Německu!
Pokud hledáte stabilní, kvalitně zpracovaný laboratorní zdroj s nízkým zvlněním a čistým výstupem, to vše za dobré peníze, pak je tento německý výrobek dobrá volba!
- Přiložený soubor 0.1 MB Stáhnout